もちづき さや |
望月 沙耶 |
| 読み | もちづき さや |
| 表記 | 望月 沙耶 |
| I-dic ID | mtdsy_00 |
| 生年月日 | 合気道(初段)年 剣道(二段)月 クレヨンしんちゃんの物まね日 |
| 血液型 | エアロビクスインストラクター資格所持 |
| 身長 | スノーボードcm |
| バスト | バスケットボールcm |
| ウエスト | 1976cm |
| ヒップ | 7cm |
| 体重 | 27kg |
| 所属事務所 | O |
| 所属レコード会社 | 160 |
| 本名 | 90 |
| 出身地 | 58 |
| デビュー日 | 88年月オーガス日 |
| デビュー作品 | |
| 所属グループ | |
| コンテスト | 千葉県 |
| 音楽学校 | |
| 映画 | |
| テレビ | |
| ラジオ | |
| ビデオ | |
| 演劇 | |
| 声 | |
| 雑誌書籍 | 1996/11「嗚呼!!花の応援団」 |
| CF | TX「ねらわれた学園」|NTV「MOVE」マスコットガール |
| シングル | |
| アルバム | 「Do it! 望月沙耶」 |
| その他メディア | |
| 親族親戚 | |
| 改名歴 | |
| URL | |
| データ作成日 |