まき いずみ |
真木 和 |
| 読み | まき いずみ |
| 表記 | 真木 和 |
| I-dic ID | mk_izm01 |
| 生年月日 | 000M世界記録|91世界陸上10年 000M20位|1992・10月 000M日本レース31分40秒38|1992バルセロナオリンピック日本代表(10日 |
| 血液型 | 000M)|1996名古屋国際女子マラソン初挑戦で1位2時間27分32秒|1996アトランタオリンピック日本代表(マラソン) |
| 身長 | 1968cm |
| バスト | 12cm |
| ウエスト | 10cm |
| ヒップ | cm |
| 体重 | 161kg |
| 所属事務所 | |
| 所属レコード会社 | |
| 本名 | |
| 出身地 | 44 |
| デビュー日 | ワコール年月日 |
| デビュー作品 | 愛媛県 |
| 所属グループ | |
| コンテスト | |
| 音楽学校 | |
| 映画 | |
| テレビ | |
| ラジオ | |
| ビデオ | |
| 演劇 | |
| 声 | |
| 雑誌書籍 | |
| CF | |
| シングル | |
| アルバム | |
| その他メディア | |
| 親族親戚 | |
| 改名歴 | |
| URL | 今治北高 |
| データ作成日 |